Championnat Hiver Open du Pas-de-Calais
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Novembre 2019 au Dimanche 24 Novembre 2019 à CALAIS
Erwan ANQUEZ (16 ans - Juniors)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:60 - 0:42:65 |
1:21.25 | 593 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale C 0:38:96 - 0:41:75 |
1:20.71 | 604 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:42 - 0:41:21 |
1:21.63 | 583 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.45 | 626 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:30 - 0:41:38 - 0:42:29 - 0:41:68 |
2:41.65 | 509 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:22 - 0:36:96 |
1:11.18 | 620 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.56 | 643 pts |
Noa BAILLY (16 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:34 - 0:44:38 |
1:26.72 | 673 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:41:60 - 0:46:28 |
1:27.88 | 650 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.79 | 725 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:37.53 | 780 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:63 - 0:40:93 |
1:21.56 | 584 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.62 | 619 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:88 - 0:35:64 |
1:08.52 | 688 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.93 | 789 pts |
Matéo CHAVAUDRA (15 ans - Juniors)
21ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:91 - 0:45:06 |
1:20.97 | 599 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale C 0:37:90 - 0:41:84 |
1:19.74 | 626 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:17 - 0:51:78 |
1:29.95 | 409 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:40:67 |
1:18.73 | 643 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:40:17 - 0:39:03 |
1:19.20 | 633 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.97 | 693 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:35.02 | 737 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:29 - 0:35:17 |
1:07.46 | 716 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.37 | 822 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:30.20 | 774 pts |
Chloé DECOBERT (17 ans - Juniors)
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.44 | 671 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:03 - 0:41:05 - 0:43:84 - 0:43:72 |
2:44.64 | 657 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.36 | 804 pts |
Noah DECROCK (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:77 - 0:45:95 - 0:46:73 - 0:42:72 |
2:54.17 | 571 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:39:45 - 0:46:22 - 0:46:50 - 0:40:14 |
2:52.31 | 591 pts |
|||
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:98 - 0:41:46 |
1:19.44 | 632 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale C 0:39:20 - 0:41:51 |
1:20.71 | 604 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:48 - 0:47:48 - 0:48:61 - 0:49:64 |
3:08.21 | 618 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:41:38 - 0:45:78 - 0:48:00 - 0:48:55 |
3:03.71 | 663 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:05 - 0:44:42 |
1:25.47 | 699 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale C 0:41:94 - 0:45:50 |
1:27.44 | 659 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.10 | 712 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:38.55 | 735 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.30 | 657 pts |
Léa DUBIEZ (14 ans - Juniors)
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:38:87 - 0:46:71 |
1:25.58 | 685 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Dames - Finale C 0:37:77 - 0:46:39 |
1:24.16 | 717 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:16 - 0:44:55 |
1:25.71 | 664 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.01 | 733 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:37.86 | 785 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:74 - 0:41:56 - 0:42:71 - 0:40:33 |
2:41.34 | 696 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:71 - 0:38:64 |
1:14.35 | 667 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.11 | 703 pts |
Lou-Anne GALLET (16 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:61 - 0:44:46 - 0:47:86 - 0:40:25 |
2:52.18 | 764 pts |
|||
8ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:36:22 - 0:41:11 |
1:17.33 | 878 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:17 - 0:46:19 - 0:47:20 - 0:47:20 |
3:00.76 | 901 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:39:16 - 0:44:88 - 0:46:81 - 0:47:96 |
2:58.81 | 922 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:39:81 - 0:44:58 |
1:24.39 | 924 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:38:73 - 0:44:13 |
1:22.86 | 957 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.15 | 939 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:37.97 | 947 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.87 | 896 pts |
Enzo GAY (18 ans - Sénior)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:00 - 0:40:44 |
1:12.44 | 799 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.18 | 829 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:04 - 0:32:59 |
1:02.63 | 851 pts |
Louis RINGOT (18 ans - Sénior)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.18 | 773 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:43 - 0:43:31 |
1:22.74 | 757 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:38:57 - 0:43:34 |
1:21.91 | 775 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.83 | 811 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:09 - 0:32:93 |
1:02.02 | 869 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.18 | 895 pts |