Finale Départementale Espoirs Eté
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Juin 2022 à VITRY-EN-ARTOIS (FRA)
Lilou BERTIN (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:18 - 0:58:51 |
1:49.69 | 468 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.93 | 454 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.81 | 462 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:81 - 0:45:72 - 0:48:46 - 0:46:93 |
3:00.92 | 479 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:09 - 0:44:19 |
1:23.28 | 449 pts |
Anaïs BILLAUD (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:69 - 0:54:22 |
1:45.91 | 312 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.12 | 352 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:97 - 0:53:08 - 0:53:89 - 0:47:80 |
3:21.74 | 292 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:55 - 0:46:11 |
1:27.66 | 357 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.74 | 468 pts |
Julia FAUVIAUX (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Milana FORNARO (13 ans - Jeunes)
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.45 | 505 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:37 - 0:49:96 |
1:38.33 | 429 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.36 | 478 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:62 - 0:52:68 - 0:53:43 - 0:48:62 |
3:20.35 | 303 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:66 - 0:48:28 |
1:32.94 | 261 pts |
Inaya MAHIEU (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:68 - 0:44:94 |
1:28.62 | 605 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.90 | 610 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:41 - 0:42:46 - 0:43:47 - 0:41:60 |
2:45.94 | 642 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:59 - 0:40:07 |
1:17.66 | 581 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.32 | 585 pts |
Evan MERLAND (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:81 - 0:47:42 |
1:35.23 | 339 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.76 | 415 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:93 - 0:46:20 - 0:49:24 - 0:45:30 |
2:59.67 | 327 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:72 - 0:41:10 |
1:17.82 | 466 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.03 | 619 pts |
Thomas TERLUTTE (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:46 - 0:49:74 |
1:36.20 | 325 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.97 | 408 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:05 - 0:49:98 - 0:51:31 - 0:46:79 |
3:10.13 | 239 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:70 - 0:45:47 |
1:26.17 | 303 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.98 | 476 pts |
Mathis VASSAL (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:84 - 0:57:73 |
1:46.57 | 171 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.59 | 209 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:30 - 0:49:67 |
1:37.97 | 298 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.87 | 281 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:84 - 0:48:23 - 0:49:02 - 0:45:84 |
3:05.93 | 272 pts |
Lilou WILLART (12 ans - Jeunes)
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:31 - 0:54:58 |
1:40.89 | 354 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.47 | 406 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:38 - 0:47:72 |
1:34.10 | 502 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:70 - 0:45:53 - 0:46:84 - 0:44:33 |
2:58.40 | 505 pts |
Jules WINTREBERT (12 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:50 - 1:05:72 |
2:04.22 | 127 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.88 | 161 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:72 - 0:48:83 - 0:51:01 - 0:48:27 |
3:10.83 | 234 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:37 - 0:45:91 |
1:26.28 | 301 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.83 | 438 pts |