La Finale Départementale Espoirs Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Decembre 2022 à AUCHEL
Lilou BERTIN (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:78 - 0:58:96 |
1:44.74 | 296 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:87 - 0:52:92 |
1:40.79 | 611 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.60 | 536 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:62 - 0:45:32 - 0:46:95 - 0:45:17 |
2:58.06 | 508 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.24 | 491 pts |
Anaïs BILLAUD (12 ans - Jeunes)
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:36 - 0:54:64 |
1:43.00 | 321 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.73 | 360 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:77 - 0:51:62 |
1:36.39 | 461 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.82 | 497 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:45 - 0:46:76 - 0:49:34 - 0:46:55 |
3:06.10 | 428 pts |
Kénaël CHOQUET (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:91 - 1:01:90 |
1:54.81 | 91 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:57 - 0:50:09 |
1:39.66 | 274 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.68 | 287 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:21 - 0:49:21 - 0:50:25 - 0:48:32 |
3:10.99 | 232 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.54 | 367 pts |
Victoire DENIS (10 ans - Avenir)
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:04:74 - 1:06:86 |
2:11.60 | 197 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:01.73 | 71 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | . | ||||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:68 - 0:55:18 |
1:44.86 | 99 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.80 | 201 pts |
Julia FAUVIAUX (13 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.68 | 204 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:40 - 0:52:44 |
1:41.84 | 372 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.31 | 378 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:27 - 0:52:90 - 0:55:61 - 0:53:39 |
3:27.17 | 251 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:12 - 0:49:21 |
1:33.33 | 254 pts |
Milana FORNARO (14 ans - Juniors)
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:12 - 0:54:12 |
1:43.24 | 569 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.55 | 575 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.15 | 485 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:35 - 0:51:23 - 0:52:58 - 0:49:43 |
3:17.59 | 326 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:35 - 0:48:75 |
1:33.10 | 258 pts |
Maëlle HOLLANDER (13 ans - Jeunes)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:10 - 0:50:16 |
1:38.26 | 655 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.54 | 654 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.98 | 567 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:12 - 0:45:94 - 0:46:91 - 0:43:28 |
2:57.25 | 517 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:03 - 0:41:10 |
1:22.13 | 474 pts |
Gaspard LAMARE (11 ans - Jeunes)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:65 - 1:01:22 |
1:58.87 | 179 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.54 | 211 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.03 | 172 pts |
|||
62ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:11 - 0:57:41 - 1:00:41 - 0:55:01 |
3:45.94 | 42 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:91 - 0:54:35 |
1:45.26 | 62 pts |
Lilou LAMARE (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:45 - 1:04:40 |
1:56.85 | 148 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:25 - 1:00:91 |
1:57.16 | 362 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.11 | 383 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:69 - 0:54:51 - 0:56:87 - 0:50:49 |
3:27.56 | 248 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.74 | 381 pts |
Yohann LAVIER (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:49 - 0:52:08 |
1:37.57 | 288 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.41 | 375 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:18 - 0:44:91 - 0:46:08 - 0:42:16 |
2:53.33 | 386 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.65 | 538 pts |
Youni LAVIER (13 ans - Jeunes)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:82 - 0:58:33 |
1:45.15 | 188 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.24 | 282 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:32 - 0:44:83 |
1:28.15 | 458 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.05 | 441 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:83 - 0:45:33 - 0:45:78 - 0:42:39 |
2:53.33 | 386 pts |
Alice LEMAIRE (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:34 - 0:57:17 |
1:47.51 | 258 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.38 | 337 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:31 - 0:52:04 |
1:42.35 | 365 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.82 | 427 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:96 - 0:46:98 - 0:47:89 - 0:45:17 |
3:02.00 | 468 pts |
Yann LEPRON (14 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:54 - 0:45:15 |
1:21.69 | 566 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.64 | 643 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:61 - 0:44:55 |
1:23.16 | 748 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.79 | 683 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:69 - 0:37:69 - 0:40:47 - 0:38:56 |
2:31.41 | 631 pts |
Romain LEPRON (14 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.66 | 500 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:03 - 0:45:46 |
1:27.49 | 470 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:94 - 0:39:75 - 0:42:61 - 0:42:90 |
2:41.20 | 515 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.69 | 637 pts |
Inaya MAHIEU (13 ans - Jeunes)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.16 | 458 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:59 - 0:44:39 |
1:26.98 | 638 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.66 | 661 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:58 - 0:41:76 - 0:41:92 - 0:41:14 |
2:43.40 | 672 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:64 - 0:38:16 |
1:14.80 | 655 pts |
Léo MEGRET (12 ans - Jeunes)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:51:20 - 0:59:11 |
1:50.31 | 132 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.18 | 221 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:05 - 0:50:61 |
1:41.66 | 247 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.72 | 316 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:59 - 0:52:69 - 0:53:25 - 0:48:91 |
3:20.44 | 166 pts |
Axel PAVAGEAU (11 ans - Jeunes)
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:99 - 0:57:68 |
1:53.67 | 114 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:30 - 0:53:87 |
1:47.17 | 48 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.37 | 100 pts |
Lisandro PRUDHOMME (12 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Anaëlle TALVA (12 ans - Jeunes)
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.10 | 415 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:50:03 - 0:52:96 |
1:42.99 | 355 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.98 | 259 pts |
Capucine TANCRE (10 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Thomas TERLUTTE (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:47:23 - 0:56:88 |
1:44.11 | 200 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.98 | 291 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:03 - 0:45:73 |
1:29.76 | 430 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.59 | 458 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:99 - 0:46:07 - 0:46:65 - 0:41:23 |
2:52.94 | 390 pts |
Mathis VASSAL (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:47:36 - 0:55:64 |
1:43.00 | 214 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.19 | 318 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:66 - 0:47:58 |
1:36.24 | 324 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.75 | 380 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:56 - 0:47:90 - 0:48:32 - 0:44:09 |
3:02.87 | 298 pts |
Marion VASSAL (14 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.94 | 694 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:24 - 0:46:46 |
1:29.70 | 816 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.50 | 828 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:17 - 0:38:49 - 0:38:97 - 0:39:22 |
2:31.85 | 816 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:46 - 0:35:57 |
1:09.03 | 818 pts |
Lilou WILLART (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:46 - 0:49:08 |
1:31.54 | 515 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.16 | 499 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.40 | 543 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:80 - 0:42:01 - 0:43:85 - 0:42:36 |
2:46.02 | 641 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:60 - 0:39:57 |
1:17.17 | 593 pts |
Jules WINTREBERT (13 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.85 | 312 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:54 - 0:48:56 - 0:49:19 - 0:48:39 |
3:07.68 | 258 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:46 - 0:40:22 |
1:19.68 | 427 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.24 | 464 pts |